加載中,請稍候...
首頁 歡迎來到比地招標(biāo)網(wǎng)總站:

紅外熱成像儀中標(biāo)價格

更新時間:2025-03-12

最新紅外熱成像儀中標(biāo)價格

中標(biāo)價格

最新紅外熱成像儀中標(biāo)價格一覽表

序號 中標(biāo)貨物 品牌及規(guī)格型號
中標(biāo)價格

中標(biāo)價格:

此處中標(biāo)價格是指中標(biāo)貨物的單價,如有疑問請與我們聯(lián)系:400-999-4928

中標(biāo)項(xiàng)目 地區(qū) 中標(biāo)日期
1 紅外熱成像儀 HRYXJ-R300 1900.00元 四川省眉山市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第二批) 眉山 2025-03-11
2 紅外熱成像儀 -- 1958.00元 廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項(xiàng)目 河源 2025-03-07
3 紅外熱成像儀 M200SE 1570.00元 德陽市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目 德陽 2025-03-07
4 紅外熱成像儀 紅譜科技VF330 88.00萬元 渝北區(qū)大氣精細(xì)化管控監(jiān)測能力建設(shè) 渝北 2025-03-06
5 紅外熱成像儀 福祿克;FIuke-TiX885/1、紅外分辨率:640×480,超分辨率:增強(qiáng)至:1280x960像素;2、空間分辨率(IFOV):0.68mrad;3、數(shù)字變焦:1~35倍;4、探測器像元間距:17um,響應(yīng)波段:7-14um;5、測溫范圍:-40°C-1200°C;6、測溫精度:±2°C或者±2%取大值;7、熱靈敏度<25mK@30°C;8、測溫點(diǎn):20個;9、顯示屏類型: 49.60萬元 矢量信號源等軍用無人系統(tǒng)裝備多粒度性能測評與可靠性分析平臺設(shè)備采購項(xiàng)目 西安 2025-02-26
6 紅外熱成像儀 TMT-9000P 24.60萬元 防治綜合能力提升項(xiàng)目設(shè)備購置 哈爾濱 2025-02-18
7 紅外熱成像儀 RE45 2.62萬元 大熊貓國家公園安州片區(qū)2024年野外巡護(hù)能力提升及森林防滅火項(xiàng)目 綿陽 2025-02-17
8 紅外熱成像儀 徠佳圖;TS256C 1950.00元 四川省資陽市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第二批) 資陽 2025-02-13
9 紅外熱成像儀 紅譜科技VF330 88.00萬元 大氣精細(xì)化管控監(jiān)測能力建設(shè) 渝北 2025-02-12
10 紅外熱成像儀 浙江紅譜;VF330 84.00元 定西市揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)便攜式監(jiān)測監(jiān)管能力提升項(xiàng)目 定西 2025-02-11

最新紅外熱成像儀中標(biāo)金額(從高到低排序)

中標(biāo)金額

最新紅外熱成像儀中標(biāo)金額一覽表(從高到低排序)

序號 中標(biāo)貨物
中標(biāo)金額
中標(biāo)項(xiàng)目 中標(biāo)單位 中標(biāo)日期
1 紅外熱成像儀 176.00萬元 渝北區(qū)大氣精細(xì)化管控監(jiān)測能力建設(shè) 重慶順禾嘉盈科技有限公司 2025-03-06
2 紅外熱成像儀 176.00萬元 大氣精細(xì)化管控監(jiān)測能力建設(shè) 重慶順禾嘉盈科技有限公司 2025-02-12
3 紅外熱成像儀 49.60萬元 矢量信號源等軍用無人系統(tǒng)裝備多粒度性能測評與可靠性分析平臺設(shè)備采購項(xiàng)目 西安諾立電子科技有限公司 2025-02-26
4 紅外熱成像儀 24.60萬元 防治綜合能力提升項(xiàng)目設(shè)備購置 黑龍江九州通醫(yī)療器械有限公司 2025-02-18
5 紅外熱成像儀 5.24萬元 大熊貓國家公園安州片區(qū)2024年野外巡護(hù)能力提升及森林防滅火項(xiàng)目 四川嘉貝達(dá)科技有限公司 2025-02-17
6 紅外熱成像儀 1.96萬元 廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項(xiàng)目 廣東梵亞科技有限公司 2025-03-07
7 紅外熱成像儀 1.71萬元 四川省眉山市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第二批) 四川藍(lán)焰安華消防工程有限公司 2025-03-11
8 紅外熱成像儀 1.41萬元 德陽市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目 中國電信股份有限公司德陽分公司 2025-03-07
9 紅外熱成像儀 1950.00元 四川省資陽市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第二批) 四川星思宇科技有限公司 2025-02-13
10 紅外熱成像儀 84.00元 定西市揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)便攜式監(jiān)測監(jiān)管能力提升項(xiàng)目 甘肅上源新型材料科技有限公司 2025-02-11
最新紅外熱成像儀中標(biāo)公告
更多紅外熱成像儀中標(biāo)公告